• ds_3476.jpg
  • ds_2034.jpg
  • ds_1756.jpg
  • ds_1176.jpg
  • ds_1211.jpg
  • ds_3397.jpg
  • ds_3113.jpg
  • ds_2127.jpg
  • ds_3438.jpg
  • ds_2768.jpg
  • ds_2617.jpg
  • ds_1707.jpg
  • ds_2640.jpg
  • ds_3232.jpg
  • ds_2095.jpg
  • ds_2055.jpg
  • ds_2746.jpg
  • ds_1661.jpg
  • ds_2152.jpg
  • ds_0408.jpg
Pos Team Pl Played Pts Points W Won D Drawn L Lost SF SA SD
1. FC Nantes 24 52 17 3 4 61 15 +46
2. EA Guingamp 24 40 11 9 4 41 24 +17
3. Angers SCO 24 39 11 8 5 43 25 +18
4. FC Lorient 23 37 10 9 4 41 35 +6
5. SC Beaucouzé 25 34 10 6 9 43 32 +11
6. Stade Rennais 23 33 10 4 9 27 25 +2
7. US Avranches MSC 24 31 9 6 9 34 35 -1
8. Stade Brestois 29 23 30 8 8 7 29 27 +2
9. Stade Lavallois MFC 23 25 6 9 8 31 35 -4
10. SA Merignac 24 20 5 7 12 25 48 -23
11. EA Saint Renan 23 17 4 7 12 24 46 -22
12. Tours FC 19 16 5 3 11 18 38 -20
13. Bergerac Perigord FC 24 13 3 6 15 24 56 -32
14. FC Girondins De Bordeaux 25 0 0 25 0 0 0 0

S.G.S.B.

SGSB

Boutique de Mumbly

Boutique

Cantine de Mumbly

Cantine

Hébergé par

Reglyss.bzh

Free Joomla templates by Ltheme