• ds_0998.jpg
  • ds_2869.jpg
  • ds_2380.jpg
  • ds_3371.jpg
  • ds_1287.jpg
  • DS_0054.jpg
  • ds_2364.jpg
  • ds_0587.png
  • ds_3153.jpg
  • ds_1148.jpg
  • ds_3423.jpg
  • ds_3373.jpg
  • DS_0011.jpg
  • ds_2038.jpg
  • ds_0584.jpeg
  • ds_3275.jpg
  • DS_0088.jpg
  • ds_1434.jpg
  • ds_1060.jpg
  • DS_0107.jpg
Pos Team Pts Points Pl Played W Won D Drawn L Lost SF SA SD
1. FC Nantes 55 22 18 1 3 62 16 +46
2. EA Guingamp 40 22 11 7 4 46 24 +22
3. Angers SCO 39 22 11 6 5 38 27 +11
4. FC Lorient 37 22 10 7 5 41 38 +3
5. Stade Brestois 29 33 22 9 6 7 31 28 +3
6. SC Beaucouzé 32 22 9 5 8 41 32 +9
7. Stade Rennais 30 22 9 3 10 26 28 -2
8. US Avranches MSC 27 22 7 6 9 37 38 -1
9. Stade Lavallois MFC 26 22 6 8 8 36 42 -6
10. EA Saint Renan 18 22 4 6 12 27 48 -21
11. SA Merignac 17 22 4 5 13 22 48 -26
12. Bergerac Perigord FC 10 22 2 4 16 20 58 -38
13. FC Girondins De Bordeaux 0 0 0
14. Tours FC 0 0 0

S.G.S.B.

SGSB

Boutique de Mumbly

Boutique

Cantine de Mumbly

Cantine

Hébergé par

Reglyss.bzh

Free Joomla templates by Ltheme