• ds_3560.jpg
  • ds_2815.jpg
  • ds_0299.jpg
  • ds_2005b.jpg
  • ds_1106.jpg
  • ds_1993b.jpg
  • ds_0302.jpg
  • ds_2818.jpg
  • ds_1443.jpg
  • ds_0518.jpg
  • ds_0916.jpg
  • ds_3052.jpg
  • ds_1420.png
  • ds_0256.jpg
  • ds_0407b.jpg
  • ds_0226.jpg
  • DS_0072.jpg
  • ds_0328.jpg
  • ds_0810.jpeg
  • DS_0094.jpg
Pos Team Pts Points Pl Played W Won D Drawn L Lost SF SA SD
1. FC Nantes 55 22 18 1 3 62 16 +46
2. EA Guingamp 40 22 11 7 4 46 24 +22
3. Angers SCO 39 22 11 6 5 38 27 +11
4. FC Lorient 37 22 10 7 5 41 38 +3
5. Stade Brestois 29 33 22 9 6 7 31 28 +3
6. SC Beaucouzé 32 22 9 5 8 41 32 +9
7. Stade Rennais 30 22 9 3 10 26 28 -2
8. US Avranches MSC 27 22 7 6 9 37 38 -1
9. Stade Lavallois MFC 26 22 6 8 8 36 42 -6
10. EA Saint Renan 18 22 4 6 12 27 48 -21
11. SA Merignac 17 22 4 5 13 22 48 -26
12. Bergerac Perigord FC 10 22 2 4 16 20 58 -38
13. FC Girondins De Bordeaux 0 0 0
14. Tours FC 0 0 0

S.G.S.B.

SGSB

Boutique de Mumbly

Boutique

Cantine de Mumbly

Cantine

Hébergé par

Reglyss.bzh

Free Joomla templates by Ltheme