• ds_0420.jpg
  • ds_1194.png
  • ds_1823.jpg
  • ds_0223.jpg
  • ds_0935.jpg
  • ds_1446a.jpg
  • ds_0333.jpg
  • ds_2255.jpg
  • ds_0352.jpg
  • ds_2308.jpg
  • ds_2402.jpg
  • DS_0046.jpg
  • ds_3578.jpg
  • ds_0861.jpg
  • DS_0197.jpg
  • ds_1305.jpg
  • ds_0900.png
  • ds_0377.jpg
  • DS_0207.jpg
  • ds_2569.jpg
Pos Team Pts Points Pl Played W Won D Drawn L Lost SF SA SD
1. Paris Saint-Germain 84 34 26 6 2 92 35 +57
2. Olympique De Marseille 65 34 20 5 9 74 47 +27
3. AS Monaco 61 34 18 7 9 63 41 +22
4. OGC Nice 60 34 17 9 8 66 41 +25
5. LOSC Lille 60 34 17 9 8 52 36 +16
6. RC Strasbourg Alsace 57 34 16 9 9 56 44 +12
7. Olympique Lyonnais 54 34 17 6 11 65 46 +19
8. RC Lens 52 34 15 7 12 42 39 +3
9. Stade Brestois 29 50 34 15 5 14 52 59 -7
10. Toulouse FC 42 34 11 9 14 44 43 +1
11. AJ Auxerre 42 34 12 8 14 48 51 -3
12. Stade Rennais 41 34 13 2 19 51 50 +1
13. FC Nantes 36 34 8 12 14 39 52 -13
14. Angers SCO 36 34 10 6 18 32 53 -21
15. Le Havre AC 34 34 10 4 20 40 71 -31
16. Stade De Reims 33 34 8 9 17 33 47 -14
17. AS Saint-Etienne 30 34 8 5 21 39 77 -38
18. Montpellier Hérault SC 16 34 4 4 26 23 79 -56

S.G.S.B.

SGSB

Boutique de Mumbly

Boutique

Cantine de Mumbly

Cantine

Hébergé par

Reglyss.bzh

Free Joomla templates by Ltheme