• DS_0186.jpg
  • ds_0856.jpg
  • ds_1504.jpg
  • ds_0697.jpeg
  • ds_0437.jpg
  • ds_2100.jpg
  • ds_1655.jpg
  • ds_1361.jpg
  • ds_1558.jpg
  • ds_0500.jpg
  • ds_1443.jpg
  • ds_0578.jpeg
  • DS_0123.jpg
  • ds_0277.jpg
  • ds_1215.jpg
  • ds_2717.jpg
  • ds_0510.jpg
  • ds_2192.jpg
  • ds_0367.jpg
  • ds_1632.jpg
Pos Team Pl Played Pts Points W Won D Drawn L Lost SF SA SD
1. FC Nantes 12 33 11 0 1 33 10 +23
2. Stade Brestois 29 12 28 9 1 2 32 7 +25
3. USSA Vertou 12 25 8 1 3 25 14 +11
4. Angers SCO 12 22 6 4 2 28 17 +11
5. EA Guingamp 11 19 5 4 2 24 17 +7
6. Chamois Niortais FC 12 16 5 1 6 28 19 +9
7. Stade Rennais 12 16 4 4 4 18 13 +5
8. US Avranches MSC 11 16 5 1 5 19 25 -6
9. FC Lorient 11 14 4 2 5 20 16 +4
10. TA Rennes 12 12 3 3 6 17 26 -9
11. SO Cholet 12 12 3 3 6 16 30 -14
12. La Roche Vendee Football 12 9 2 3 7 11 26 -15
13. USJA Carquefou 12 5 1 2 9 13 34 -21
14. ES Saintes Football 11 4 1 1 9 10 40 -30

S.G.S.B.

SGSB

Boutique de Mumbly

Boutique

Cantine de Mumbly

Cantine

Hébergé par

Reglyss.bzh

Free Joomla templates by Ltheme