• ds_1504.jpg
  • ds_2179.jpg
  • ds_1142.jpg
  • ds_1301.jpg
  • ds_0752.jpeg
  • ds_2704.jpg
  • ds_1540.jpg
  • ds_3432.jpg
  • ds_1748.jpg
  • ds_2667.jpg
  • ds_0244.png
  • ds_0619.jpeg
  • ds_0326.jpg
  • DS_0114a.jpg
  • DS_0186.jpg
  • ds_2686.jpg
  • ds_2208.jpg
  • ds_0676.jpeg
  • ds_1433.jpg
  • ds_2913.jpg
Pos Team Pts Points Pl Played W Won D Drawn L Lost SF SA SD
1. FC Lorient 2 52 26 16 4 6 50 30 +20
2. EA Guingamp 2 49 26 14 7 5 42 23 +19
3. AF Virois 48 26 14 6 6 49 34 +15
4. Stade Rennais Fc 2 44 26 13 6 7 41 28 +13
5. Saint-Pierre Milizac 43 26 11 10 5 43 31 +12
6. Cesson OC 37 26 10 7 9 33 30 +3
7. US Fougères 34 26 9 7 10 37 51 -14
8. Vannes OC 33 26 10 3 13 30 34 -4
9. Pontivy Gsi 32 26 9 5 12 42 37 +5
10. Ergué-Gabéric 31 26 9 4 13 36 48 -12
11. Lannion Fc 30 26 7 9 10 30 38 -8
12. FC Flerien 29 26 7 8 11 31 38 -7
13. Stade plabennecois 21 26 5 6 15 20 42 -22
14. FC St Lo Manche 18 26 4 6 16 38 58 -20

S.G.S.B.

SGSB

Boutique de Mumbly

Boutique

Cantine de Mumbly

Cantine

Hébergé par

Reglyss.bzh

Free Joomla templates by Ltheme