• ds_0350.jpg
  • ds_3228.jpg
  • ds_1188.jpg
  • ds_0281.jpg
  • ds_0334.jpg
  • ds_2836.jpg
  • ds_2142.jpg
  • ds_2265.jpg
  • ds_1026.jpg
  • ds_1222.jpg
  • ds_0620.jpeg
  • ds_1945.jpg
  • ds_1364.jpg
  • ds_2667.jpg
  • ds_0834.jpg
  • ds_0608.jpeg
  • ds_3648.jpg
  • ds_3639.jpg
  • ds_1067.jpg
  • ds_3153.jpg
Pos Team Pts Points Pl Played W Won D Drawn L Lost SF SA SD
1. FC Nantes 32 12 10 2 0 40 5 +35
2. FC Lorient 28 13 9 1 3 27 18 +9
3. Angers SCO 25 12 8 1 3 25 14 +11
4. Stade Rennais 24 13 7 3 3 26 11 +15
5. Stade Brestois 29 22 12 7 1 4 22 14 +8
6. FC Girondins De Bordeaux 21 12 6 3 3 17 14 +3
7. Stade Lavallois MFC 17 12 4 5 3 16 14 +2
8. US Avranches MSC 16 13 4 4 5 14 18 -4
9. SA Merignac 13 12 4 1 7 13 22 -9
10. USSA Vertou 12 12 4 0 8 14 37 -23
11. LBC Chateauroux 9 12 2 3 7 13 23 -10
12. EA Guingamp 8 13 2 2 9 16 24 -8
13. US Concarneau 8 12 2 2 8 15 27 -12
14. Trelissac APFC 7 12 1 4 7 10 27 -17

S.G.S.B.

SGSB

Boutique de Mumbly

Boutique

Cantine de Mumbly

Cantine

Hébergé par

Reglyss.bzh

Free Joomla templates by Ltheme