• ds_1682.jpg
  • ds_0576.jpeg
  • ds_0256.jpg
  • ds_0401.jpg
  • ds_2141.jpg
  • ds_1287.jpg
  • ds_0714.jpeg
  • ds_2736.jpg
  • ds_0314.jpg
  • ds_1958.jpg
  • DS_0053.jpg
  • DS_0083.jpg
  • ds_1739.jpg
  • ds_0608.jpeg
  • ds_1549.jpg
  • ds_2525.jpg
  • ds_1571.jpg
  • ds_2301.jpg
  • ds_0938.jpg
  • ds_2061.jpg
Pos Team Pl Played Pts Points W Won D Drawn L Lost SF SA SD
1. Saint-Colomban Locminé 26 51 15 6 5 40 23 +17
2. TA Rennes 26 48 14 6 6 56 33 +23
3. Stade Rennais Fc 2 26 46 13 7 6 55 33 +22
4. AS Vitré 26 46 14 4 8 46 28 +18
5. Saint-Pierre Milizac 26 43 11 10 5 39 29 +10
6. Stade plabennecois 26 39 12 3 11 49 49 0
7. GSI Pontivy 26 37 10 7 9 33 32 +1
8. Lannion Fc 26 37 10 5 11 35 35 0
9. Vannes OC 26 32 8 8 10 43 41 +2
10. Ergué-Gabéric 26 32 9 5 12 32 39 -7
11. US Fougères 26 29 7 9 10 46 49 -3
12. Stade briochin 26 26 7 5 14 27 49 -22
13. Stade pontivyen 26 20 5 5 16 40 61 -21
14. CPB Bréquigny 26 18 4 6 16 30 70 -40

S.G.S.B.

SGSB

Boutique de Mumbly

Boutique

Cantine de Mumbly

Cantine

Hébergé par

Reglyss.bzh

Free Joomla templates by Ltheme